Udstedte startkort*: 169, heraf 1 til gæster
Antal returnerede startkort i mål: 141
Gennemførelses-procent: 83,4%
Samlet køretid: 12986 minutter
Samlet 'i mål før tid'-minutter: -296
Samlet tidsstraf: -493
Godkendte klip (A, B, C og O): 929
'Skæve' klip (O): 1
Fejlklip (X): 59
I alt klip (A, B, C, X og O): 988
Antal klip pr. hold i gennemsnit: 7,0
Godkendte svar (A, B og C): 928
Rigtige svar: 627
Rigtige svar-procent: 68%
| Post 1 | Post 2 | Post 3 | Post 4 | Post 5 | Post 6 | Post 7 | Post 8 | Post 9 | Post 10 | Post 11 | Post 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Godkendte A-svar | 16 | 13 | 22 | 11 | 13 | 39 | 0 | 47 | 10 | 22 | 28 | 16 |
| Godkendte B-svar | 6 | 50 | 7 | 81 | 59 | 7 | 118 | 31 | 4 | 4 | 75 | 2 |
| Godkendte C-svar | 21 | 40 | 31 | 2 | 19 | 1 | 0 | 22 | 7 | 1 | 7 | 96 |
| I alt godkendte svar (A, B, C) | 43 | 103 | 60 | 94 | 91 | 47 | 118 | 100 | 21 | 27 | 110 | 114 |
| Rigtige svar-procent | 48.8% | 38.8% | 36.7% | 86.2% | 64.8% | 83.0% | 100.0% | 47.0% | 33.3% | 81.5% | 68.2% | 84.2% |
| Fejlklip (X) | 3 | 5 | 0 | 6 | 15 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 5 |
| Skæve klip (O) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| I alt klip | 46 | 108 | 60 | 100 | 106 | 52 | 122 | 105 | 28 | 29 | 113 | 119 |
En oversigt over hvor mange poster hold nåede at klippe
De 169 hold (338 ryttere) bestod af 77 kvinder og 261 mænd.
Der var 20 kvindehold hvor yngste holds gennemsnitsalder var 40 år og ældste holds gennemsnitsalder var 63 år.
Der var 29 mixhold hvor yngste holds gennemsnitsalder var 23 år og ældste holds gennemsnitsalder var 72 år.
Der var 108 mandehold hvor yngste holds gennemsnitsalder var 25 år og ældste holds gennemsnitsalder var 82 år.
Der var 12 hold i O og P klasserne til sammen.
I finaleåret - dvs. 2026 - er gennemsnitsalderen 57,5 år. Kvindernes er 55,6 og mændenes er 59,4.
Yngste kvinde fylder 22 år og yngste mand fylder 14 år i 2026.
Ældste kvinde fylder 71 år og ældste mand fylder 83 år i 2026.