Vester Sottrup
*Rating er til for at give en ide om hvor velegnet et område er til VinterCup. Skalaen er fra 1-6 hvor 6 er næsten umulig at nå. Ratingen er subjektiv og skriv gerne ved uenighed i vurderingen.
Beskrivelse | Type | |
---|---|---|
Asfalt | Langt størstedelen af underlaget der kan cykles på er asfalt | |
Bakket | Et meget bakket område. De topografiske streger ligger tæt. | |
Få rutevalg | Der er ikke mange veje der kan cykles på | |
Infrastruktur | Områder hvor motorveje, motortrafikveje eller jernbaner fylder en del | |
Lille | Det er ikke muligt at lave bane der er lange nok ved A4 og 1:25000. | |
Mange rutevalg | Mange veje og/eller stier der udfordrer navigationen | |
Meget by | Om har meget bymæssig bebyggelse der er i vejen for cykling og begrænser baner | |
Natur | Med natur der er lidt ud over det sædvanlige | |
Skov | Der er meget skov i området. | |
Strand | Der er muligt at placere poster strandkørsel er en mulighed | |
Transport-stykker | Lange hovedveje der er eneste forbindelse mellem poster |
***Viser afdelinger der har haft poster i området og der vises kun afdelinger siden VinterCup blev digitaliseret i sæsonen 2004-2005