Udstedte startkort*: 169, heraf 2 til gæster
Antal returnerede startkort i mål: 132
Gennemførelses-procent: 78,1%
Samlet køretid: 11240 minutter
Samlet 'i mål før tid'-minutter: 640
Samlet tidsstraf: -65
Godkendte klip (A, B, C og O): 1283
'Skæve' klip (O): 5
Fejlklip (X): 48
I alt klip (A, B, C, X og O): 1331
Antal klip pr. hold i gennemsnit: 10,1
Godkendte svar (A, B og C): 1278
Rigtige svar: 849
Rigtige svar-procent: 66%
Post 1 | Post 2 | Post 3 | Post 4 | Post 5 | Post 6 | Post 7 | Post 8 | Post 9 | Post 10 | Post 11 | Post 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Godkendte A-svar | 35 | 51 | 2 | 6 | 29 | 11 | 4 | 7 | 19 | 27 | 25 | 11 |
Godkendte B-svar | 65 | 58 | 72 | 108 | 82 | 62 | 73 | 107 | 75 | 33 | 57 | 57 |
Godkendte C-svar | 7 | 14 | 2 | 3 | 3 | 37 | 26 | 5 | 16 | 6 | 39 | 44 |
I alt godkendte svar (A, B, C) | 107 | 123 | 76 | 117 | 114 | 110 | 103 | 119 | 110 | 66 | 121 | 112 |
Rigtige svar-procent | 60.7% | 47.2% | 94.7% | 92.3% | 71.9% | 56.4% | 70.9% | 89.9% | 68.2% | 50.0% | 47.1% | 50.9% |
Fejlklip (X) | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 |
Skæve klip (O) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
I alt klip | 109 | 126 | 78 | 119 | 125 | 115 | 106 | 126 | 116 | 70 | 126 | 115 |
En oversigt over hvor mange poster hold nåede at klippe
De 169 hold (338 ryttere) bestod af 79 kvinder og 259 mænd.
Der var 20 kvindehold hvor yngste holds gennemsnitsalder var 39 år og ældste holds gennemsnitsalder var 62 år.
Der var 36 mixhold hvor yngste holds gennemsnitsalder var 40 år og ældste holds gennemsnitsalder var 71 år.
Der var 107 mandehold hvor yngste holds gennemsnitsalder var 29 år og ældste holds gennemsnitsalder var 81 år.
Der var 6 hold i O og P klasserne til sammen.
I finaleåret - dvs. 2025 - er gennemsnitsalderen 57,2 år. Kvindernes er 53,8 og mændenes er 59,5.
Yngste kvinde fylder 29 år og yngste mand fylder 28 år i 2025.
Ældste kvinde fylder 70 år og ældste mand fylder 82 år i 2025.